GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA -
AKABILURU - KOTO TANGAH BATU AMPA
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA - AKABILURU -
KOTO TANGAH BATU AMPA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA BARAT II - LIMA PULUH KOTA -
AKABILURU - KOTO TANGAH BATU AMPA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. FEBBY DATUAK BANGSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37 |
2 | JON KENEDI M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | DESRI WENITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
4 | Dr. UST. H. MHD ZEN, S.A.P., M.A. DATUK PAMUNCAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
5 | DRS. H. BURHANUDDIN PASARIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ir. RITA MURNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE REZKI PRATAMA, SE., MM | 30 | 20 | 13 | 25 | 30 | 32 | 5 | 7 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 15 | 18 | 14 | 12 | 13 | 8 | 5 | 8 | 16 | 14 | 11 | 19 | 19 | 13 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 437 |
2 | ERIZAL CHANIAGO | 33 | 15 | 6 | 17 | 17 | 14 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 9 | 13 | 5 | 11 | 9 | 5 | 7 | 15 | 10 | 6 | 16 | 8 | 7 | 5 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 319 |
3 | MARIA ANGELIE NENGSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
4 | MAULIDINI NAZLELY, S.Psi | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 |
5 | BENY SASWIN NASRUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | EVA NIRWANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ZOLA PANDU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 |
2 | SELPI KUSUMA DEWI, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | AGUS SUSANTO, S.H., M.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | BRIGJEN TNI (PURN) YUDI SATRIYONO, S.H. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | EVA SALMAH, S.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Ir. MAYADI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JOHN KENEDY AZIS, S.H | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 |
2 | H.M. YAMIN FERRIANTO TARA, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
3 | HJ. DHIFLA WIYANI, S.H., M.H. | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 |
4 | EDI HERMAN, S.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | DOREL ALMIR, S.H., M.Kn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | YUNITA, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILMAIZAR, S.E | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | 22 | 40 | 11 | 27 | 53 | 23 | 23 | 13 | 12 | 11 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 366 |
2 | HASBULLAH NASUTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | MERRY BASRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Dr. NUDIRMAN MUNIR, SH, MH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | ERIZAL EFFENDI, S.H, M.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
6 | Dra. YANDRIANI, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIL HAMID, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | MUTIA FERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | FITRI YENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2 | ANDRI YANI SANUSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
3 | FITRIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
4 | SYAFRIJON, SH, MM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
5 | ENDRIJON, B.Sc. | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 |
6 | SUSI FIRDIANINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS SYAURIUM SY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 |
2 | HJ. NEVI ZUAIRINA | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144 |
3 | H. REFRIZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
4 | CATUR VIRGO, SH, MH, SpN | 38 | 28 | 11 | 8 | 12 | 12 | 17 | 12 | 20 | 23 | 9 | 20 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 10 | 4 | 22 | 24 | 13 | 18 | 14 | 10 | 5 | 9 | 8 | 12 | 2 | 10 | 417 |
5 | H. HAMSUARDI, S. Ag | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
6 | YUNESLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SANIDJAR PEBRIHARIATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2 | FERRY ZEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | PUTRI LAURA WANDA, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | ARNI FITRIA, S.SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | PUTRI YULIANTI DIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | DONNY FERDIANSYAH, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD IQBAL, SE, M.Com | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 31 | 58 | 26 | 17 | 249 |
2 | HARIADI, BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3 | PUSPITA SARI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | DR IR. H. BAHRUL ANIF, M.T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | HENDRI DONALD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | SYARIFATUL HIDAYAH, A.MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDANG TIRTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | BENNI INAYATULLAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | HARORA MUZHOVA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ALKHADRI SUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
